<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyecto azul &#187; agua</title>
	<atom:link href="http://proyectoazul.com/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De dónde viene el agua de los ríos</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/02/de-donde-viene-el-agua-de-los-rios/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/02/de-donde-viene-el-agua-de-los-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[
Los ríos se forman cuando pequeños riachuelos, agua lluvia y torrentes de deshielo en las cimas de las montañas, comienzan a correr montaña abajo.
Muchas veces el agua se acumula bajo la tierra y en determinados lugares brota como un manantial. Todos estos arroyos, se unen formando corrientes más grandes y muchos de ellos se convierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/02/de-donde-viene-el-agua-de-los-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El agua fría se mezcla con el agua caliente?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/02/el-agua-fria-se-mezcla-con-el-agua-caliente/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/02/el-agua-fria-se-mezcla-con-el-agua-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[
En este experimento podremos ver si el agua fría y el agua caliente se mezclan. Es importante pedir la ayuda de un adulto y debes estar dispuesto a salir un poco mojado o a tener que secar la cocina al terminar.
Materiales:
Dos frascos de vidrio del mismo tamaño
Agua fría y agua caliente
Colorantes de cocina azul y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/02/el-agua-fria-se-mezcla-con-el-agua-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se puede cambiar la densidad del agua</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/02/como-se-puede-cambiar-la-densidad-del-agua/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/02/como-se-puede-cambiar-la-densidad-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[densidad]]></category>
		<category><![CDATA[eperimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[
El agua dulce es menos densa que el agua salada, es fácil notar la diferencia cuando tratamos de flotar en una piscina o un lago o tratamos de hacerlo sobre la superficie tranquila del mar. Es mucho más fácil flotar sobre el agua salada.
En el mar muerto localizado entre Israel y Jordania y el lago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/02/como-se-puede-cambiar-la-densidad-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcán de sal</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/01/volcan-de-sal/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/01/volcan-de-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[A veces jugar con la comida es divertido y podemos aprender sobre cómo se comportan algunos elementos cuando los mezclamos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/01/volcan-de-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

