<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyecto azul</title>
	<atom:link href="http://proyectoazul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biografía de Galileo Galilei</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[biografía para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Galilei puede considerarse como el padre de las ciencias. Galileo investigó en campos tan variados del conocimiento, que aún hoy, 400 años después sigue siendo un científico reconocido por sus descubrimientos e investigaciones.
Galileo nació en 1546 en la ciudad de Pisa en Italia, él fue el mayor de 6 hermanos y su padre quería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: Cómo se expande el hielo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-expande-el-hielo/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-expande-el-hielo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Casi todas las sustancias se contraen cuando se congelan, con el agua sucede el fenómeno contrario.
Materiales:
Un plato
Una pajilla
Un rotulador
Plastilina
Agua
Colorante de cocina
Procedimiento:
Mezcla un poco de agua en un vaso con el colorante de cocina.
Utiliza la pajilla como si fuera una pipeta, colocándola dentro del vaso y llenándola de agua.
Sella el extremo inferior de la pajilla con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-expande-el-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: Cómo pelar un huevo crudo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-pelar-un-huevo-crudo/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-pelar-un-huevo-crudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Aunque te parezca imposible pelar un huevo crudo, este curioso experimento te permite hacerlo.
Materiales:
Un huevo crudo
Un frasco de vidrio con tapa
Vinagre
Procedimiento:
Coloca el huevo dentro del frasco.
Llena el frasco con vinagre hasta que el huevo quede completamente cubierto.
Observa el huevo en un par de horas y luego déjalo varios días.

Qué sucede?
En tres horas podrás observar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-pelar-un-huevo-crudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: Crema helada al horno</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-crema-helada-al-horno/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-crema-helada-al-horno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyctos para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[La crema helada, la nieve, el helado o como acostumbres llamar este delicioso postre tiene como principal característica que debe mantenerse en el congelador hasta el momento de servir&#8230; para que no se derrita.
En este experimento vamos a demostrar cómo podemos hornearla y al mismo tiempo crear un delicioso postre.
Materiales:
2 claras de huevo
2 cucharada de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-crema-helada-al-horno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: Corrientes de color</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>
		<category><![CDATA[proyctos para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Materiales:
vaso de papel desechable
un vaso o frasco de vidrio
lápiz
agua tibia
una taza
agua fría
hiel
colorante de cocina
Procedimiento:
Llena el vaso de vidrio con agua tibia
Agujerea el vaso de papel con la punta del lápiz
Vierte agua fría en la taza, añádele dos cubos de hielo y 5 gotas de colorante. Mezcla bien.
Coloca el vaso de papel dentro del vaso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: goma de leche</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-goma-de-leche/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-goma-de-leche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[La leche que guardas en el refrigerador puede transformarse completamente en una divertida goma.
Materiales:
1 taza de leche entera
Una olla
1/2 taza de vinagre
La estufa o fogón y un adulto
Procedimiento:
Pide a un adulto que te ayude a calentar la leche en la estufa a fuego lento hasta que hierva.
Agrega el vinagre y continúa revolviendo constantemente hasta que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-goma-de-leche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: la piel del agua</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-la-piel-del-agua/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-la-piel-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia fácil]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca extraño el agua tiene una superficie elástica. En este experimento podrás ver como funciona esta extraña piel.
Materiales:
Una vasija de por lo menos 20 centímetros de ancho
Agua
&#38; palillos de dientes
Jabón líquido para lavar los platos

Procedimiento:
Coloca la vasija en una superficie plana y llénala con agua. Espera a que el agua deje de moverse.
Con mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-la-piel-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: cómo se mueven las moléculas</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-mueven-las-moleculas/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-mueven-las-moleculas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>
		<category><![CDATA[proyctos para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Si obsrvas atentamente un vaso de agua podrías ver las moléculas de agua en movimiento?
Materiales:
Un vaso de agua
Un colorante para comida o un poco de tinta
Agua
Procedimiento:
Llenar el vaso con agua y dejarlo reposar hasta que la superficie esté completamente quieta.
Añadir varias gotas de colorante al agua (sin revolver).
Mirar el vaso 20 minutos después.
Qué sucede?
Las moléculas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-mueven-las-moleculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: sembrando una patata</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-sembrando-una-patata/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-sembrando-una-patata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos con plantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es maravilloso sembrar una planta a partir de una semilla, también lo es cuando sembramos algo inesperado, como una patata!
Materiales:
Una papa o patata
Una bolsa de papel
Un frasco o matera
Un cuchillo y un adulto
Tierra
Agua y sol
Procedimiento:
Colocar la patata dentro de la bolsa de papel por una o dos semanas y esperar hasta que comiencen a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-sembrando-una-patata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tapir es uno de los mamíferos mas antiguos</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/el-tapir-es-uno-de-los-mamiferos-mas-antiguos/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/12/el-tapir-es-uno-de-los-mamiferos-mas-antiguos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[tapir de malasia]]></category>
		<category><![CDATA[tapir malayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[
El tapir es uno de los grandes mamíferos más antiguos y básicamente no ha cambiado mucho en los últimos 50 millones de años.
El tapir más grande es el tapir malayo, que mide entre 2.2 y 2.5 metros de largo y pesa entre 250 y 350 kilogramos. Siendo mayor la hembra que el macho. Son animales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/12/el-tapir-es-uno-de-los-mamiferos-mas-antiguos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
