<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyecto azul &#187; Fenómenos Naturales</title>
	<atom:link href="http://proyectoazul.com/category/la-tierra/fenomenos-naturales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Vigilia de Ballenas en Chubut, nuevamente en vivo por internet</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[Chubut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La vigilia televisada de la llegada de las ballenas francas a Península Valdés se transmitirá en directo a partir de hoy viernes desde Puerto Pirámide, en la Repúbloca Argentina,  hacia todo el mundo por cuarto año consecutivo. La Vigilia de las Ballenas será transmitida hasta el 31 de mayo durante 12 horas diarias ininterrumpidas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desiertos</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/03/los-desiertos/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/03/los-desiertos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[desiertos]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[
Los desiertos son lugares donde no llueve casi nunca. No tienen casi vegetación y algunos de ellos están cubiertos de arena, de rocas, se sal o de hielo.

Hay desiertos muy calientes como el desierto de Sahara en el África y otros muy fríos como la Antártica. Son lugares muy secos, donde hay muy poca humedad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/03/los-desiertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuál es la diferencia entre el agua y la nieve</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/02/cual-es-la-diferencia-entre-el-agua-y-la-nieve/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/02/cual-es-la-diferencia-entre-el-agua-y-la-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[
Aunque la nieve es simplemente agua congelada, ésta se encuentra llena de aire.
Los copos puedes ser muy esponjosos y atrapar mucho aire entre ellos o simplemente estar más húmedos dependiendo de la temperatura.
Un centímetro de lluvia equivale  a entre 6 y 15 centímetros de nieve. Para saber exactamente la equivalencia podemos simplemente recoger nieve en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/02/cual-es-la-diferencia-entre-el-agua-y-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es un tormenta de hielo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/02/que-es-un-tormenta-de-hielo/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/02/que-es-un-tormenta-de-hielo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 05:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[
Una tormenta de hielo ocurre cuando la temperatura en las nubes está por encima del punto de congelación, así que la precipitación cae en forma de lluvia y no de nieve.
Al llegar a la tierra, la lluvia encuentra una capa de aire frío que se encuentra por debajo de los cero grados centígrados, así que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/02/que-es-un-tormenta-de-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el cielo cambia de color?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2008/02/%c2%bfpor-que-el-cielo-cambia-de-color/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2008/02/%c2%bfpor-que-el-cielo-cambia-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[
El cielo cambia de color porque la atmósfera difunde la luz de diferente manera saegún la posición del sol.
Materiales:
Una linterna
Un recipiente transparente de vidrio o plástico con las paredes lisas
Agua
Una cucharada de leche
Una habitación oscura


Llena el recipiente de agua y ponle unas gotas de leche para hacer más
visible el rayo de luz

Coloca el recipiente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2008/02/%c2%bfpor-que-el-cielo-cambia-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué a veces cae agua y a veces nieve, granizo o hielo&#8230;?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfpor-que-a-veces-cae-agua-y-a-veces-nieve-granizo-o-hielo/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfpor-que-a-veces-cae-agua-y-a-veces-nieve-granizo-o-hielo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[escarcha]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[rocío]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[El agua puede precipitarse de diferentes formas: lluvia, granizo, nieve o hielo, escarcha o rocío.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfpor-que-a-veces-cae-agua-y-a-veces-nieve-granizo-o-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la nieve y cómo se forma?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfque-es-la-nieve-y-como-se-forma/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfque-es-la-nieve-y-como-se-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta de nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[La nieve se forma de vapor de agua cuando la temperatura del aire es menor a cero grados centígrados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfque-es-la-nieve-y-como-se-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por Qué son Rojas las Hojas en el Otoño?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfpor-que-son-rojas-las-hojas-en-el-otono/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfpor-que-son-rojas-las-hojas-en-el-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[hojas rojas]]></category>
		<category><![CDATA[otoño]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Cada año miramos maravillados como cambia el color las hojas durante el otoño. ¿Pero que produce este cambio?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2007/12/%c2%bfpor-que-son-rojas-las-hojas-en-el-otono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Primavera ya está aquí</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2007/04/la-primavera-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2007/04/la-primavera-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[flowers]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[tulipanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[
Una Explosión de Flores Alegra Nuestra Vida
Nunca entendí bien la expresión &#8220;Fiebre de Primavera&#8221;, hasta que tuve la oportunidad de vivir la primavera después de un largo y frío invierno.
La región norte de los Estados Unidos, Europa yAsia reciben la primavera desde marzo, en las zonas loclizadas más al sur,  hasta mayo en las zonas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2007/04/la-primavera-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

