<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyecto azul &#187; La Tierra</title>
	<atom:link href="http://proyectoazul.com/category/la-tierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biografía de Galileo Galilei</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[biografía para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Galilei puede considerarse como el padre de las ciencias. Galileo investigó en campos tan variados del conocimiento, que aún hoy, 400 años después sigue siendo un científico reconocido por sus descubrimientos e investigaciones.
Galileo nació en 1546 en la ciudad de Pisa en Italia, él fue el mayor de 6 hermanos y su padre quería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál fue el primer ser vivo que habitó nuestro planeta?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcual-fue-el-primer-ser-vivo-que-habito-nuestro-planeta/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcual-fue-el-primer-ser-vivo-que-habito-nuestro-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[animales primitivos]]></category>
		<category><![CDATA[formación de la vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[

El primer signo de vida en nuestro planeta data de 3,850 millones de años. Son simples formas fósiles encontradas en Groenlandia.
A pesar de que hay muchas teorías acerca de cómo se originó la vida, muchos científicos creen que los primeros signos de vida aparecieron en el fondo del mar en unas fuentes de agua caliente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcual-fue-el-primer-ser-vivo-que-habito-nuestro-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se formó nuestro planeta?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcomo-se-formo-nuestro-planeta/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcomo-se-formo-nuestro-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 01:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[formacion tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[
Durante siglos se creyó que nuestro planeta tenía solo unos miles de años y que toda la vida había sido creada según el relato bíblico, en sólo unos pocos días.
Aunque se han encontrado fósiles de animales primitivos desde hace cientos de años, se creía que correspondían a animales mucho mas recientes. Incluso Leonardo Da Vinci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcomo-se-formo-nuestro-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vigilia de Ballenas en Chubut, nuevamente en vivo por internet</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[Chubut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La vigilia televisada de la llegada de las ballenas francas a Península Valdés se transmitirá en directo a partir de hoy viernes desde Puerto Pirámide, en la Repúbloca Argentina,  hacia todo el mundo por cuarto año consecutivo. La Vigilia de las Ballenas será transmitida hasta el 31 de mayo durante 12 horas diarias ininterrumpidas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista con las 10 especies más raras del mundo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Peces]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[animales raros]]></category>
		<category><![CDATA[babosa]]></category>
		<category><![CDATA[caballito de mar]]></category>
		<category><![CDATA[especies raras]]></category>
		<category><![CDATA[microbacteria]]></category>
		<category><![CDATA[palmera inmortal]]></category>
		<category><![CDATA[pez azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Tu sabes que hoy día se utiliza mucho hacer listas para todo: lista del mercado, lista de actividades pendientes, lista de lugares que quiero visitar, lista de los diez animales más extremos, etcétera. Pues bien, el Instituto Internacional para la Exploración de Especies de la Universidad Estatal de Arizona, en los Estados Unidos, publicó una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro planeta pide ayuda, no sólo en el día de la tierra</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/04/nuestro-planeta-pide-ayuda-no-solo-en-el-dia-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/04/nuestro-planeta-pide-ayuda-no-solo-en-el-dia-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[dia tierra]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[
Los seres humanos estamos destruyendo la riqueza de nuestro planeta: su vida silvestre, sus bosques y selvas, sus ríos y sus océanos.
Sin embargo el problema más grave al que nos enfrentamos en éste momento es el cambio climático. Los científicos están de acuerdo en sus cálculos sobre el calentamiento global y sobre las causas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/04/nuestro-planeta-pide-ayuda-no-solo-en-el-dia-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasatiempo floreciente</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/04/pasatiempo-floreciente-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/04/pasatiempo-floreciente-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2009/04/pasatiempo-floreciente-medio-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[ Foto cortesía de Nature&#8217;s Calendar, U.K. La octogenaria Jean Combes ha anotado los signos del final del invierno desde los 11 años de edad. Desgraciadamente, su escritura infantil la avergonzaba, por lo que tiró el primer decenio de sus anotaciones. Datos de ese tipo son vitales para la fenología, el estudio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/04/pasatiempo-floreciente-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelada la momia de Hatshepsut en el Museo Egipcio de El Cairo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/04/revelada-detras-de-las-camaras/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/04/revelada-detras-de-las-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2009/04/revelada-detras-de-las-camaras/</guid>
		<description><![CDATA[ Zahi Hawass examina la momia de Hatshepsut en el Museo Egipcio de El Cairo. Foto de Kenneth Garret Quizás no exista nadie que conozca más momias egipcias –y sobre ellas– que Zahi Hawass, secretario general del Supremo Consejo de Antigüedades de ese país y director del Egyptian Mummy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/04/revelada-detras-de-las-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo sabemos que existía la vida primitiva</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/04/como-sabemos-que-existia-la-vida-primitiva/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/04/como-sabemos-que-existia-la-vida-primitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 05:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[vida primitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[

La principal evidencia de la vida primitiva son los restos fosilizados de criaturas que murieron en el agua o cerca de ella y cuyos huesos y dientes quedaron cubiertos rápidamente por barro o arena.
Muchas veces los minerales en el barro o la arena entraron por lo poros de los huesos haciéndolos más fuertes hasta volverlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/04/como-sabemos-que-existia-la-vida-primitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Auditorio del Pueblo, China</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/04/gran-auditorio-del-pueblo-china-imagenes-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2009/04/gran-auditorio-del-pueblo-china-imagenes-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 04:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2009/04/gran-auditorio-del-pueblo-china-imagenes-de-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[ Foto de NG Han Guan, AP Images Un integrante de una guardia de honor ceremonial inspecciona la alineación de su cohorte, alistándola para la llegada de líderes del mundo a la séptima Conferencia Asia-Europa 2008, celebrada en el Gran Auditorio del Pueblo, en Pekín. _______ Descubre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2009/04/gran-auditorio-del-pueblo-china-imagenes-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

