<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyecto azul &#187; Topología</title>
	<atom:link href="http://proyectoazul.com/category/ciencias-y-proyectos-para-ninos/topologia-ciencias-y-proyectos-para-ninos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proyecto para niños: La banda de Möbius</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2008/06/proyecto-para-ninos-la-banda-de-mobius/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2008/06/proyecto-para-ninos-la-banda-de-mobius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[La banda de Möbius es una cinta de papel en forma de círculo, pero que tiene un sola superficie. La cinta o banda de Möbius, se llama así por el científico Ferdinad Möbius quien la presentó ante la comunidad científica en 1858.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2008/06/proyecto-para-ninos-la-banda-de-mobius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo pasar una moneda grande a través de un agujero más pequeño?</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2008/02/%c2%bfcomo-pasar-una-moneda-grande-a-traves-de-un-agujero-mas-pequeno/</link>
		<comments>http://proyectoazul.com/2008/02/%c2%bfcomo-pasar-una-moneda-grande-a-traves-de-un-agujero-mas-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Topología]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
Materiales:

Una moneda grande
Una moneda pequeña
Un marcador
Un par de tijeras
Un cuadrado de papel de 10cm x10cm


Procedimiento:


Colocar la moneda pequeña en el centro del papel y trazar un círculo a su alrededor
Recorta el círculo (es más fácil doblando el papel por la mitad exacta del círculo que dibujaste).

Ahora el truco es pasar la moneda grande a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyectoazul.com/2008/02/%c2%bfcomo-pasar-una-moneda-grande-a-traves-de-un-agujero-mas-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

