<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ciencia en la cocina: Corrientes de color</title>
	<atom:link href="http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: gustavo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-2/#comment-1418</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1418</guid>
		<description>como hago para comprar ese experimento y si pueden darme su direccion pata ir a comprar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para comprar ese experimento y si pueden darme su direccion pata ir a comprar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dayana gabriela rojas</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-2/#comment-1355</link>
		<dc:creator>dayana gabriela rojas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1355</guid>
		<description>esta  suepr  padre este  experimento  me saque  un 100 por  este  gracias :)  gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta  suepr  padre este  experimento  me saque  un 100 por  este  gracias <img src='http://proyectoazul.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frankitoo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-2/#comment-1285</link>
		<dc:creator>frankitoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1285</guid>
		<description>Hasooo este experimeto ta locaisooo  chvereee el que o invento es wuenasooo&quot;&quot;&quot;&quot;
suerte a tooss les deseo suerteee&quot;&quot;2 bye las amo mujeres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasooo este experimeto ta locaisooo  chvereee el que o invento es wuenasooo&#8221;"&#8221;"<br />
suerte a tooss les deseo suerteee&#8221;"2 bye las amo mujeres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexander</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-2/#comment-1246</link>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 23:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1246</guid>
		<description>fue  exelente  el  experimento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fue  exelente  el  experimento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alice</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-2/#comment-1245</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 23:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1245</guid>
		<description>fue  muy  bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fue  muy  bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marco</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-2/#comment-1152</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1152</guid>
		<description>hoigan y cual es la hypotesis?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoigan y cual es la hypotesis?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonimo</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1135</guid>
		<description>esta divertido esta muy coooool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta divertido esta muy coooool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALEXIS ESTRADA RAMIREZ</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>ALEXIS ESTRADA RAMIREZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1057</guid>
		<description>ME PARECE UN BUEN EXPERIMENTO POR QUE ENSEÑA ALA PERSONAS SOBRE LAS MOLECULAS SE
EMPIESAN A VER DE OTRO COLOR Y SE PUEDEN DIFERENCIAR FACILMENTE Y ADEMAS EXPLICAN MUY BIEN EL EXPERIMENTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME PARECE UN BUEN EXPERIMENTO POR QUE ENSEÑA ALA PERSONAS SOBRE LAS MOLECULAS SE<br />
EMPIESAN A VER DE OTRO COLOR Y SE PUEDEN DIFERENCIAR FACILMENTE Y ADEMAS EXPLICAN MUY BIEN EL EXPERIMENTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniela</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1054</guid>
		<description>yo elegí ést m enknto xq s`prçactiko y sencillo!!!!!!!!!!!!!!!!!! graxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a toh loscolaboradores!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo elegí ést m enknto xq s`prçactiko y sencillo!!!!!!!!!!!!!!!!!! graxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a toh loscolaboradores!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camii</title>
		<link>http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>camii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3005#comment-1044</guid>
		<description>gracias me enviaron una tarea de llevar algunos experimentos y voy a usar dos de aki corrientes de color y como se mueven las particulas :):p gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias me enviaron una tarea de llevar algunos experimentos y voy a usar dos de aki corrientes de color y como se mueven las particulas <img src='http://proyectoazul.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> :p gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
